| ردیف | کدمحصول | مشخصات | واحد | قیمت «تومان» |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | سرامو زاک - پودر پخش کننده آنیونها ومنتشر کننده اشعه مادون قرمز ZUKGREEN 5 | کیلو گرم | 270000 |
| 2 | 1200 | پودر پرکننده برای تولید پلاستیک های زیست تخریب پذیر ZUKGREEN 7 | کیلو گرم | 270000 |
| 3 | 1313 | پودر - افزودنی بیو - برای تولید پلاستیک های بیو زیست تخریب پذیر | کیلو گرم | 350000 |
| 4 | 1321 | پودر - افزودنی اکسو+ بیو برای تولید پلاستیک های اکسو بیو زیست تخریب پذیر | کیلو گرم | 350000 |
| 5 | 1411 | پودر هیدرو تالسیت سنتزی و خالص - استابلایزر PVC و جاذب .... (LDH) | کیلو گرم | |
| 6 | 1444 | پودر نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت 99% (در سه گرید مختلف) | کیلو گرم | |
| 7 | 1525 | پودر - استابلایزر و روانساز کمکی بر پایه کلسیم + زینک | کیلو گرم | 330000 |
| 8 | 1801 | پودر - جاذب بو - جاذب دود - روانساز کمکی ( مخصوص پلاستیکهای آسیابی ) | کیلو گرم | 330000 |
| 9 | 2001 | مکمل ( افزودنی ) روغن موتور بر پایه نانو کریستالهای الماس بور | 250cc | 450000 |
| 10 | 2003 | مکمل ( افزودنی ) احیاگر موتور بر پایه نانو ذرات سرمت | 250cc | 550000 |
| 11 | 2008 | مکمل ( افزودنی ) روغن موتور بر پایه نانو ذرات الماس | 250 cc | 550000 |
| 12 | 2010 | مکمل ( افزودنی ) روغن موتور ساخته شده از نقاط کوانتومی گرافن | 250 cc | 550000 |
| 13 | 2020 | مکمل ( افزودنی ) برای انواع روغن ها ( موتور و صنعتی) ZUK Graphene - oil | 250 cc | 500000 |
| 14 | 2301 | خمیر - گریس نسوز سیلیکون کارباید - روغن سمباده (تولید انگلستان) | یک پوند | 450000 |
| 15 | 2770 | محلول ژله ای نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر | لیتر | 420000 |
| 16 | 2755 | محلول نانو ذرات کیتوسان | لیتر | 400000 |
| 17 | 2812 | پوشش محافظتی ( رزین های سیلیکونی ) SMART COVER 2 | لیتر | 330000 |
| 18 | 2814 | پوشش محافظتی ( رزین های گیاهی ) SMART COVER 2 | لیتر | 330000 |
| 19 | 2941 | کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم QACS | کیلو گرم | 200000 |
| 20 | 2961 | محلول کلوئیدی نانو نقره 1000 | لیتر | 350000 |
| 21 | 2962 | محلول کلوئیدی نانو نقره 2000 | لیتر | 600000 |
| 22 | 2971 | محلول کلوئید الکلی نانو ذرات نقره 1000 | لیتر | 500000 |
| 23 | 2972 | محلول کلوئیدی الکلی نانو ذرات نقره 2000 | لیتر | 700000 |
| 24 | 3001 | پودر نانو نقره کوت شده بر روی دی اکسید تیتان | کیلوگرم | 2500000 |
| 25 | 3005 | محلول نانو ذرات مس اصلاح شده 5000ppm | لیتر | 200000 |
| 26 | 3007 | محلول نانو ذرات اکسید مس اصلاح شده 5000ppm | لیتر | 250000 |
| 27 | 3011 | پودر نانو کلی اصلاح شده مخصوص پلیمرها و رنگهای روغنی | کیلوگرم | 450000 |
| 28 | 3015 | ژل نانو کلی اصلاح شده MNCJ | کیلو گرم | 400000 |
| 29 | 3021 | محلول نانو سیلیس کلوئیدی | لیتر | 250000 |
| 30 | 3025 | پودر نانو سیلیکا خالص | 100 گرم | 150000 |
| 31 | 3033 | نانو ژل ( کمپاند ) سیلیکونی ضد فرونشست خاک ASSSJ | لیتر | 350000 |
| 32 | 3046 | پودر نانو ذرات الماس بور پوشش داده شده با .... | کیلو گرم | 700000 |
| 33 | 3051 | پودر نانو ساختار اکسید روی ( گرید Z 3051-9 ) | کیلو گرم | 500000 |
| 34 | 3052 | محلول سوسپانسیون نانو ذرات اکسید روی | لیتر | 450000 |
| 35 | 3322 | محلول سوسپانسیون نانو ذرات دی اکسید تیتانیم (100 گرم ماده خشک) | لیتر | 500000 |
| 36 | 3333 | محلول نانو پوشش کاتالیستی و خود پاک شونده بر پایه نانو تیتان | لیتر | 700000 |
| 37 | 3406 | محلول نانو پوشش عایق سرما و گرما | لیتر | 300000 |
| 38 | 3601 | محلول آبی نانو ذرات (نقاط) کوانتومی | لیتر | 700000 |
| 39 | 3606 | پودر نانو ذرات (نقاط) کوانتومی | 100 grm | |
| 40 | 3611 | ZUK Graphene - o پودر نانو اکسید گرافن | 100 grm | |
| 41 | 3621 | ZUK Graphene - p پودر نانو صفحات گرافن | 100 grm | |
| 42 | 3623 | پودر نانو ذرات گرافن فراکتالی Zuk Graphene Fractal - f | 100 grm | |
| 43 | 3626 | ZUK Graphene - s محلول نانو صفحات گرافن | 1000 cc | |
| 44 | 3731 | محلول نانو ذرات الماس 5% | 100cc | |
| 45 | 3741 | پودر خالص نانو ذرات الماس | 100 گرم |
**: پذیرش سفارشات برای تولید محصولات خاص و هایتک و ....