ردیف | کدمحصول | مشخصات | واحد | قیمت «تومان» |
---|---|---|---|---|
1 | 1100 | سرامو زاک - پودر پخش کننده آنیونها ومنتشر کننده اشعه مادون قرمز ZUKGREEN 3 | کیلو گرم | 100000 |
2 | 1200 | پودر پرکننده برای تولید پلاستیک های زیست تخریب پذیر ZUKGREEN 7 | کیلو گرم | 100000 |
3 | 1313 | پودر - افزودنی بیو - برای تولید پلاستیک های بیو زیست تخریب پذیر | کیلو گرم | 120000 |
4 | 1321 | پودر - افزودنی اکسو - برای تولید پلاستیک های اکسو زیست تخریب پذیر | کیلو گرم | 120000 |
5 | 1331 | پودر - افزودنی نوری - برای تولید پلاستیک های نور تخریب پذیر | کیلو گرم | 120000 |
6 | 1341 | پودر - افزودنی هیدرو - برای تولید پلاستیک های هیدرو زیست تخریب پذیر | کیلو گرم | 120000 |
7 | 1411 | پودر هیدروتالسیت سنتزی و خالص - استابلایزر PVC و جاذب . . . LDH | کیلو گرم | 100000 |
8 | 1444 | پودر نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت 99% ( در سه گرید مختلف ) | کیلو گرم | |
9 | 1525 | پودر - استابلایزر و روانساز کمکی بر پایه کلسیم + زینک | کیلو گرم | 75000 |
10 | 1801 | پودر- جاذب بو -جاذب دود - روانساز کمکی ( مخصوص پلاستیکهای آسیابی ) | کیلو گرم | 120000 |
11 | 2001 | مکمل روغن موتور بر پایه نانو کریستالهای الماس بور | 250cc | 200000 |
12 | 2003 | مکمل روغن موتور ساخته شده از نانو ذرات سرمت | 250 cc | 250000 |
13 | 2007 | مکمل روغن موتور برپایه نانو ذرات تنگستن | 250 cc | 300000 |
14 | 2008 | مکمل روغن موتور بر پایه نانو ذرات الماس | 250 cc | 300000 |
15 | 2010 | مکمل روغن موتور ساخته شده از نقاط کربنی کوانتومی | 250cc | 250000 |
16 | 2011 | مکمل روغن موتور ساخته شده از نانو ذرات مولیبدن | 250 cc | 300000 |
17 | 2020 | مکمل ( افزودنی )برای انواع روغن ها ( موتور و صنعتی) ZUK Graphene - oil | 250 cc | 250000 |
18 | 2021 | مکمل (افزودنی ) برای انواع روغن ها ( موتور و صنعتی ) SILK ZUK | 250 cc | 250000 |
19 | 2301 | خمیر - گریس نسوز سیلیکون کارباید - روغن سمباده (تولید انگلستان ) | یک پوند | 180000 |
20 | 2770 | محلول ژله ای نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر | لیتر | 150000 |
21 | 2755 | محلول نانو ذرات کیتوسان | لیتر | 150000 |
22 | 2812 | پوشش محافظتی نانوسیلیکونی SMART COVER 1 | لیتر | 120000 |
23 | 2814 | پوشش محافظتی ( رزین های گیاهی ) SMART COVER 2 | لیتر | 120000 |
24 | 2941 | کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم QACS | کیلو گرم | 100000 |
25 | 2961 | محلول کلوئیدی نانو نقره 1000 | لیتر | 100000 |
26 | 2962 | محلول کلوئیدی نانو نقره 2000 | لیتر | 150000 |
27 | 2971 | محلول کلوئید الکلی نانو ذرات نقره 1000 | لیتر | 140000 |
28 | 2972 | محلول کلوئیدی الکلی نانو ذرات نقره 2000 | لیتر | 180000 |
29 | 3001 | پودر نانو نقره کوت شده بر روی دی اکسید تیتان | کیلوگرم | 800000 |
30 | 3005 | محلول نانو ذرات مس 5000 پی پی ام | لیتر | 120000 |
31 | 3011 | پودر نانو کلی اصلاح شده مخصوص پلیمرها و رنگهای روغنی | کیلو گرم | 220000 |
32 | 3015 | ژل غلیظ نانو کلی (جاذب رطوبت ، اصلاح کننده خاک و تثبیت کننده شن های روان ) | لیتر | 100000 |
33 | 3021 | محلول نانو سیلیس کلوئیدی | لیتر | 100000 |
34 | 3025 | پودر نانو سیلیکا خالص | 100 گرم | 120000 |
35 | 3031 | پودر نانو زئولیت خالص - کاتالیست و جاذب | کیلو گرم | 100000 |
36 | 3046 | پودر نانو ذرات الماس بور پوشش داده شده با .... | کیلو گرم | 500000 |
37 | 3047 | پودر نانو لوله نیترید بور | 100 گرم | |
38 | 3051 | پودر نانو ساختار اکسید روی ( گرید Z 3051-9 ) | کیلو گرم | 240000 |
39 | 3051 | پودر نانو ذرات اکسید روی ( گرید Z 3051-11 ) | کیلو گرم | 300000 |
40 | 3052 | محلول سوسپانسیون نانو ذرات اکسید روی | لیتر | 180000 |
41 | 3071 | آلیاژ نانو ساختار آلومینیومی ( مخصوص سیم و کابل ) | کیلو گرم | |
42 | 3091 | پودر نانو سلولز شیمیایی ( خشک ) | لیتر | |
43 | 3095 | ژل نانو سلولز ( باکتریایی ) | لیتر | |
44 | 3073 | آلیاژ نانو ساختار مسی ( مخصوص سیم و کابل ) | کیلو گرم | |
45 | 3311 | پودر نانو ذرات دی اکسید تیتانیم | کیلو گرم | 2000000 |
46 | 3322 | محلول سوسپانسیون نانو ذرات دی اکسید تیتانیم ( 100 گرم ماده خشک ) | لیتر | 300000 |
47 | 3333 | محلول نانو پوشش کاتالیستی و خود پاک شونده بر پایه نانو تیتان | لیتر | 500000 |
48 | 3355 | محلول ( کمپاند ) کاتالیستی نانو ذرات تیتان و نانوذرات اکسید مس | لیتر | 500000 |
49 | 3406 | محلول نانو پوشش عایق سرما و گرما | لیتر | 150000 |
50 | 3513 | کارتریج سرامو زاک : کاهش دهنده مصرف سوخت . و گازهای آلاینده و..... | یک عدد | 70000 |
51 | 3601 | محلول آبی نقاط کوانتومی کربنی 5% | لیتر | 250000 |
52 | 3606 | پودر نانو ذرات نقاط کربنی | کیلو گرم | 300000 |
53 | 3611 | گرافن اکساید ZUK Graphene - o | 100 grm | |
54 | 3621 | پودر گرافن ZUK Graphene - p | 100 grm | |
55 | 3626 | محلول گرافن ZUK Graphene -s | 100 cc | |
56 | 3631 | نانو لوله های کربنی تک لایه | 100 گرم | |
57 | 3641 | نانو لوله های کربنی چند لایه | 100 گرم | |
58 | 3731 | محلول نانو ذرات الماس 5% | 100 cc | |
59 | 3741 | پودر نانو ذرات الماس خالص | 100 grm |
**: پذیرش سفارشات برای تولید محصولات خاص و هایتک و ....