| ردیف | کدمحصول | مشخصات | واحد | قیمت «تومان» |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | سرامو زاک - پودر پخش کننده آنیونها ومنتشر کننده اشعه مادون قرمز ZUKGREEN 5 | کیلوگرم | 500000 |
| 2 | 1200 | پودر پرکننده برای تولید پلاستیک های زیست تخریبپذیر ZUKGREEN 7 | کیلوگرم | 500000 |
| 3 | 1313 | پودر - افزودنی بیو - برای تولید پلاستیک های بیو زیست تخریبپذیر | کیلوگرم | 500000 |
| 4 | 1321 | پودر - افزودنی اکسو+ بیو برای تولید پلاستیک های اکسو بیو زیست تخریبپذیر | کیلوگرم | 500000 |
| 5 | 1322 | پودر - افزودنی اکسو+ بیو برای تولید پلاستیک های اکسو بیو زیست تخریبپذیر | کیلوگرم | 500000 |
| 6 | 1323 | پودر - افزودنی اکسو+ بیو برای تولید پلاستیک های اکسو بیو زیست تخریبپذیر | کیلوگرم | 500000 |
| 7 | 1411 | پودر هیدرو تالسیت سنتزی و خالص - استابلایزر PVC و جاذب .... (LDH) | کیلوگرم | |
| 8 | 1444 | پودر نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت 99% (در سه گرید مختلف) | کیلوگرم | |
| 9 | 1525 | پودر - استابلایزر و روانساز کمکی بر پایه کلسیم + زینک | کیلوگرم | 500000 |
| 10 | 1801 | پودر- جاذب بو -جاذب دود - روانساز کمکی (مخصوص پلاستیکهای آسیابی) | کیلوگرم | 500000 |
| 11 | 2001 | NANOZUK مکمل (افزودنی) روغن موتور بر پایه نانو کریستالهای الماس بور | 250 cc | 1200000 |
| 12 | 2003 | ZUK CERMET - L مکمل (افزودنی) احیاگر موتور بر پایه نانو ذرات سرمت | 250 cc | 1500000 |
| 13 | 2008 | ZUK DIAMOND - L مکمل (افزودنی) روغن موتور برپایه نانو ذرات الماس | 250 cc | 1500000 |
| 14 | 2010 | ZUK Q DOT- L مکمل (افزودنی) روغن موتور ساخته شده از نقاط کوانتومی گرافن | 250 cc | 1500000 |
| 15 | 2011 | مکمل (افزودنی) ترمیم کننده موتور بر پایه نانو ذرات تیتان ZUK METAL | 250 cc | 1500000 |
| 16 | 2020 | ZUK GERAPHENE - L (مکمل (افزودنی) روغنها (موتور و صنعتی | 250 cc | 1500000 |
| 17 | 2301 | خمیر - گریس نسوز سیلیکون کارباید - روغن سمباده (تولید انگلستان) | یک پوند | 700000 |
| 18 | 2770 | محلول ژله ای نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر | لیتر | 600000 |
| 19 | 2755 | محلول نانو ذرات کیتوسان | لیتر | 600000 |
| 20 | 2812 | پوشش محافظتی (رزین های سیلیکونی) SMART COVER 2 | لیتر | 500000 |
| 21 | 2814 | پوشش محافظتی (رزین های گیاهی) SMART COVER 2 | لیتر | 500000 |
| 22 | 2941 | کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم QACS | کیلوگرم | 400000 |
| 23 | 2961 | محلول کلوئیدی نانو نقره 1000 | لیتر | 1000000 |
| 24 | 2962 | محلول کلوئیدی نانو نقره 2000 | لیتر | 1500000 |
| 25 | 2971 | محلول کلوئید الکلی نانو ذرات نقره 1000 | لیتر | 1500000 |
| 26 | 2972 | محلول کلوئیدی الکلی نانو ذرات نقره 2000 | لیتر | 2000000 |
| 27 | 3001 | پودر نانو نقره کوت شده بر روی دی اکسید تیتان | کیلوگرم | 8000000 |
| 28 | 3005 | محلول نانو ذرات مس اصلاح شده 5000ppm | لیتر | 500000 |
| 29 | 3007 | محلول نانو ذرات اکسید مس اصلاح شده 5000ppm | لیتر | 500000 |
| 30 | 3011 | پودر نانو کلی اصلاح شده مخصوص پلیمرها و رنگهای روغنی | کیلوگرم | 700000 |
| 31 | 3015 | ژل نانو کلی اصلاح شده MNCJ | کیلوگرم | 500000 |
| 32 | 3021 | محلول نانو سیلیس کلوئیدی | لیتر | 300000 |
| 33 | 3025 | پودر نانو سیلیکا خالص | 100 گرم | 300000 |
| 34 | 3033 | نانو ژل (کمپاند) سیلیکونی ضد فرونشست خاک ASSSJ | لیتر | 700000 |
| 35 | 3046 | پودر نانو ذرات الماس بور پوشش داده شده با .... | کیلوگرم | 1000000 |
| 36 | 3051 | پودر نانو ساختار اکسید روی (گرید Z 3051-9) | کیلوگرم | 750000 |
| 37 | 3052 | محلول سوسپانسیون نانو ذرات اکسید روی | لیتر | 700000 |
| 38 | 3322 | محلول سوسپانسیون نانو ذرات دی اکسید تیتانیم (10 گرم ماده خشک) | لیتر | 800000 |
| 39 | 3333 | محلول نانو پوشش کاتالیستی و خود پاک شونده بر پایه نانو تیتان | لیتر | 800000 |
| 40 | 3406 | محلول نانو پوشش عایق سرما و گرما | لیتر | 800000 |
| 41 | 3601 | محلول آبی نانو ذرات (نقاط)کوانتومی | لیتر | 1000000 |
| 42 | 3606 | پودر نانو ذرات (نقاط) کوانتومی | 100 grm | |
| 43 | 3611 | ZUK Graphene - O - P پودر اکسید گرافن | 100 grm | |
| 44 | 3615 | پودر اکسید گرافن (مخصوص بتن و اسفالت) (ZUK Graphene-O (B&AS | کیلوگرم | 10000000 |
| 45 | 3621 | ZUK Graphene - P پودر گرافن | 100 grm | |
| 46 | 3623 | پودرگرافن فراکتالی ZUK Graphene Fractal - P | 100 grm | |
| 47 | 3625 | پودر گرافن توربواستراتیک ZUK Graphene- T-P | 100 grm | |
| 48 | 3626 | ZUK Graphene -S محلول نانو گرافن | 1000 cc | |
| 49 | 3631 | محلول نانو اکسید گرافن ZUK Graphene -O-S | 1000 cc | |
| 50 | 3731 | محلول نانو ذرات الماس 10% (سوسپانسیون در روغن تمام سنتتیک) | 1000 cc | 7000000 |
| 51 | 3741 | پودر خالص نانو ذرات الماس | 1000گرم |
**: پذیرش سفارشات برای تولید محصولات خاص و هایتک و ....