ردیف | کدمحصول | مشخصات | واحد | قیمت «تومان» |
---|---|---|---|---|
1 | 1100 | سرامو زاک - پودر پخش کننده آنیونها ومنتشر کننده اشعه مادون قرمز ZUKGREEN 5 | کیلو گرم | 200000 |
2 | 1200 | پودر پرکننده برای تولید پلاستیک های زیست تخریب پذیر ZUKGREEN 7 | کیلو گرم | 200000 |
3 | 1313 | پودر - افزودنی بیو - برای تولید پلاستیک های بیو زیست تخریب پذیر | کیلو گرم | 250000 |
4 | 1321 | پودر - افزودنی اکسو - برای تولید پلاستیک های اکسو زیست تخریب پذیر | کیلو گرم | 250000 |
5 | 1411 | پودر هیدرو تالسیت سنتزی و خالص - استابلایزر PVC و جاذب .... (LDH ) | کیلو گرم | |
6 | 1444 | پودر نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت 99% ( در سه گرید مختلف ) | کیلو گرم | |
7 | 1525 | پودر - استابلایزر و روانساز کمکی بر پایه کلسیم + زینک | کیلو گرم | 200000 |
8 | 1801 | پودر- جاذب بو -جاذب دود - روانساز کمکی ( مخصوص پلاستیکهای آسیابی ) | کیلو گرم | 200000 |
9 | 2001 | مکمل ( افزودنی ) روغن موتور بر پایه نانو کریستالهای الماس بور | 250cc | 330000 |
10 | 2003 | مکمل ( افزودنی ) احیاگر موتور بر پایه نانو ذرات سرمت | 250cc | 450000 |
11 | 2008 | مکمل ( افزودنی ) روغن موتور برپایه نانو ذرات الماس | 250 cc | 450000 |
12 | 2010 | مکمل ( افزودنی ) روغن موتور ساخته شده از نقاط کوانتومی گرافن | 250 cc | 450000 |
13 | 2020 | مکمل ( افزودنی )برای انواع روغن ها ( موتور و صنعتی) ZUK Graphene - oil | 250 cc | 450000 |
14 | 2301 | خمیر - گریس نسوز سیلیکون کارباید - روغن سمباده (تولید انگلستان ) | یک پوند | 270000 |
15 | 2770 | محلول ژله ای نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر | لیتر | 250000 |
16 | 2755 | محلول نانو ذرات کیتوسان | لیتر | 250000 |
17 | 2812 | پوشش محافظتی ( رزین های سیلیکونی) SMART COVER 2 | لیتر | 200000 |
18 | 2814 | پوشش محافظتی ( رزین های گیاهی ) SMART COVER 2 | لیتر | 200000 |
19 | 2941 | کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم QACS | کیلو گرم | 150000 |
20 | 2961 | محلول کلوئیدی نانو نقره 1000 | لیتر | 180000 |
21 | 2962 | محلول کلوئیدی نانو نقره 2000 | لیتر | 300000 |
22 | 2971 | محلول کلوئید الکلی نانو ذرات نقره 1000 | لیتر | 250000 |
23 | 2972 | محلول کلوئیدی الکلی نانو ذرات نقره 2000 | لیتر | 350000 |
24 | 3001 | پودر نانو نقره کوت شده بر روی دی اکسید تیتان | کیلوگرم | 1000000 |
25 | 3011 | پودر نانو کلی اصلاح شده مخصوص پلیمرها و رنگهای روغنی | کیلوگرم | 300000 |
26 | 3015 | ژل غلیظ نانو کلی (جاذب رطوبت ، اصلاح کننده خاک و تثبیت کننده شن های روان ) | لیتر | 200000 |
27 | 3021 | محلول نانو سیلیس کلوئیدی | لیتر | 200000 |
28 | 3025 | پودر نانو سیلیکا خالص | 100 گرم | 150000 |
29 | 3033 | کمپاند ( محلول ) ترکیبات سیلیکونی ضد فرونشست خاک | لیتر | 300000 |
30 | 3046 | پودر نانو ذرات الماس بور پوشش داده شده با .... | کیلو گرم | 700000 |
31 | 3051 | پودر نانو ساختار اکسید روی ( گرید Z 3051-9 ) | کیلو گرم | 350000 |
32 | 3052 | محلول سوسپانسیون نانو ذرات اکسید روی | لیتر | 250000 |
33 | 3322 | محلول سوسپانسیون نانو ذرات دی اکسید تیتانیم ( 100 گرم ماده خشک ) | لیتر | 500000 |
34 | 3333 | محلول نانو پوشش کاتالیستی و خود پاک شونده بر پایه نانو تیتان | لیتر | 700000 |
35 | 3406 | محلول نانو پوشش عایق سرما و گرما | لیتر | 250000 |
36 | 3601 | محلول آبی نانو ذرات (نقاط )کوانتومی | لیتر | 500000 |
37 | 3606 | پودر نانو ذرات ( نقاط ) کوانتومی | 100grm | |
38 | 3611 | ZUK Graphene - o پودر نانو اکسید گرافن | 100 grm | |
39 | 3621 | ZUK Graphene - p پودر نانو صفحات گرافن | 100 grm | |
40 | 3626 | ZUK Graphene - s محلول نانو صفحات گرافن | 1000 cc | |
41 | 3731 | محلول نانو ذرات الماس 5% | 100cc | |
42 | 3741 | پودر خالص نانو ذرات الماس | 100گرم |
**: پذیرش سفارشات برای تولید محصولات خاص و هایتک و ....